Detalles del producto
Adquiere las competencias y habilidades para extraer, procesar, analizar y visualizar datos, así como generar modelos asistidos por inteligencia.
Programa ofrecido por UCN.
Desde$ 744.604
SNIES: 111457 Resolución 23344 del 09/12/2022
Créditos: 156
Adquiere las competencias y habilidades para extraer, procesar, analizar y visualizar datos, así como generar modelos asistidos por inteligencia.
Programa ofrecido por UCN.
| Institución educativa | Fundación Universitaria Católica del Norte (UCN) |
|---|---|
| Area de conocimiento | Ingeniería y tecnología |
| Duración | 10 Semestres |
| Tipo de título | Universitario Colombia |
| Línea de financiación | Credity |
| Periodos de pago de matrícula | Mes, Semestre |
Estos son los documentos requeridos por la IES para el proceso de admisión.
Si usted es aspirante Regular debe entregar los siguientes documentos:
| Documentos Requeridos | Obligatorios |
| Documento De Identidad Ampliado 150% | SI |
| Diploma Bachiller | SI |
| Acta Grado Bachiller | SI |
| Pruebas Saber 11 – ICFES | SI |
| Certificación de Pertenencia a Convenio, Alianza o descuento | NO |
| Autorización Tratamiento Datos Firmado | SI |
Si usted es aspirante Homologación debe entregar los siguientes documentos:
| Documentos Requeridos | Obligatorios |
| Recibo de pago Estudio de Homologación | SI |
| Documento De Identidad Ampliado 150% | SI |
| Pruebas Saber 11 – ICFES | SI |
| Certificación de Pertenencia a Convenio, Alianza o descuento | NO |
| Autorización Tratamiento Datos Firmado | SI |
| Contenidos Programáticos | SI |
| Acta Grado Bachiller | SI |
| Diploma Bachiller | SI |
| Certificados de Notas | SI |
¿tienes dudas?
Todavía no hay comentarios.